湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 抑塵車(chē) 上汽紅巖后雙橋多功能抑塵車(chē)

上汽紅巖后雙橋100米多功能抑塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10350,11250,11450×2550×3850 |
底盤(pán)型號(hào): | CQ1257HM4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 10190,11190 | 前懸/后懸(mm): | 1435/3115 |
整備質(zhì)量(kg): | 14680,13680 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
上汽紅巖后雙橋100米多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CQ1257HM4Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2020,2040,2060 |
軸 距(mm): | 3800+1400,4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 2/3,2/4,3/4,2/6,3/6,8/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)用于城市抑塵,降霾;主要專用裝置為儲(chǔ)液罐,抑塵霧炮,選裝后部霧炮裝置及擺放樣式,僅用4400+1400 (mm)軸距,整車(chē)長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/無(wú)后伸,11250/900,11450/1100,當(dāng)裝配60A型噴霧裝置時(shí)整備質(zhì)量為13680kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量為11190kg,當(dāng)裝配80A或100A或120A型噴霧裝置時(shí)整備質(zhì)量為14680kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量為10190kg;2、防護(hù)材料:碳鋼Q235;左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)150mm×50mm,后防護(hù)離地高度:430mm. 3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
上汽紅巖后雙橋100米多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H200Q6 SC7H215Q6 SC7H230Q6 SC7H250Q6 SC7H270Q6 SC7H290Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 6440 6440 6440 6440 6440 6440 | 147/199 158/214 170/231 184/250 199/270 210/285 |
上汽紅巖后雙橋100米多功能抑塵車(chē)視頻圖片 |
上汽紅巖后雙橋100米多功能抑塵車(chē)