湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 隨車(chē)吊 東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊
東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A16 | 貨廂尺寸(mm): | 8400,8350,8300,7900,7800,7700,8000,8100,8200×2400,2450×600,500 |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 21/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 8670,8605 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 22200 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A16 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室側(cè)窗裝飾板,選裝貨箱結(jié)構(gòu);發(fā)動(dòng)機(jī)DDi11E410-60對(duì)應(yīng)油耗值為36.7L/100km;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為焊接連接.后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235A,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm;起重機(jī)型號(hào):XSQ560;起重機(jī)質(zhì)量(kg):7200;起重機(jī)最大起升載荷(kg):12000;該車(chē)可選裝直接供電ETC裝置.選裝液壓支腿外型.選裝吊機(jī)型號(hào):JWSQZ350,起重機(jī)質(zhì)量(kg):7100,最大起升載荷(kg):12000. |
東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E410-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 10800 | 309/420 |
東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊視頻圖片 |
湖北程力東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊